
आज, 9 फरवरी 2025 को, भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय (वनडे) मैच कटक के बाराबती स्टेडियम में खेला जा रहा है। इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 304 रन बनाए, जिसमें जो रूट ने 69 और बेन डकेट ने 65 रनों का योगदान दिया। भारत की ओर से रविंद्र जडेजा ने बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए 35 रन देकर 3 विकेट लिए।
जीत के लिए भारत को 305 रनों की आवश्यकता है, और मौजूदा प्रदर्शन को देखते हुए टीम मजबूत स्थिति में है।
यह मैच दोनों टीमों के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत सीरीज में बढ़त बनाने की कोशिश करेगा, जबकि इंग्लैंड वापसी करने की उम्मीद में है।
Edit-Sanjeet
England win the Toss:ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया.
ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और 304 रन बोर्ड पर लगा दिया ,जिसमें जो रूट ने 69 और बेन डकेट ने 65 रनों का योगदान दिया।
England Playing Xi
जोस बटलर (कप्तान), हैरी ब्रूक, बेन डकेट, जो रूट, फिल सॉल्ट, जेमी स्मिथ, जैकब बेथेल, ब्रायडन कार्स, लियाम लिविंगस्टन, जेमी ओवरटन, जोफ्रा आर्चर, गस एटकिंसन, साकिब महमूद, आदिल राशिद और मार्क वुड।
इंग्लैंड के गेंदबाजों का प्रदर्शन
इंग्लैंड की पारी – 304/10 (49.5 ओवर)
| बल्लेबाज का नाम | रन (R) | गेंद (B) | चौके (4s) | छक्के (6s) | स्ट्राइक रेट (SR) | आउट होने का तरीका |
|---|---|---|---|---|---|---|
| फिल साल्ट (विकेटकीपर) | 26 | 29 | 2 | 1 | 89.66 | रविंद्र जडेजा के हाथों कैच, वरुण चक्रवर्ती की गेंद पर |
| बेन डकेट | 65 | 56 | 10 | 0 | 116.07 | हार्दिक पांड्या के हाथों कैच, रविंद्र जडेजा की गेंद पर |
| जो रूट | 69 | 72 | 6 | 0 | 95.83 | विराट कोहली के हाथों कैच, रविंद्र जडेजा की गेंद पर |
| हैरी ब्रूक | 31 | 52 | 3 | 1 | 59.62 | शुभमन गिल के हाथों कैच, हर्षित राणा की गेंद पर |
| जोस बटलर (कप्तान) | 34 | 35 | 2 | 0 | 97.14 | शुभमन गिल के हाथों कैच, हार्दिक पांड्या की गेंद पर |
| लियाम लिविंगस्टोन | 41 | 32 | 2 | 2 | 128.12 | रन आउट (श्रेयस अय्यर/राहुल) |
| जेमी ओवरटन | 6 | 10 | 0 | 0 | 60.00 | शुभमन गिल के हाथों कैच, रविंद्र जडेजा की गेंद पर |
| गस एटकिंसन | 3 | 7 | 0 | 0 | 42.86 | विराट कोहली के हाथों कैच, मोहम्मद शमी की गेंद पर |
| आदिल रशीद | 14 | 53 | 0 | 0 | 26.42 | रन आउट (रविंद्र जडेजा/हर्षित राणा/राहुल) |
| मार्क वुड | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | रन आउट (राहुल) |
| साकिब महमूद | 0* | 1 | 0 | 0 | 0.00 | नाबाद |
अतिरिक्त रन: 15 (बाय: 0, लेग बाय: 2, वाइड: 12, नो बॉल: 1, पेनल्टी: 0)
कुल स्कोर: 304 (49.5 ओवर, 10 विकेट)


https://hindustantaazakhabar.com/pak-v-s-nz-odi-live-match
India Playing Xi
रोहित शर्मा (कप्तान), शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, ऋषभ पंत, हार्दिक पांड्या, रवींद्र जडेजा, वॉशिंगटन सुंदर, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, मोहम्मद शमी, अर्शदीप सिंह और वरुण चक्रवर्ती।
भारत की बल्लेबाजी प्रदर्शन
भारत की पारी – 308/6 (44.3 ओवर)
| बल्लेबाज का नाम | रन (R) | गेंद (B) | चौके (4s) | छक्के (6s) | स्ट्राइक रेट (SR) | आउट होने का तरीका |
|---|---|---|---|---|---|---|
| रोहित शर्मा (कप्तान) | 119 | 90 | 12 | 7 | 132.22 | आदिल रशीद के हाथों कैच, लिविंगस्टोन की गेंद पर |
| शुभमन गिल | 60 | 52 | 9 | 1 | 115.38 | बोल्ड – जेमी ओवरटन |
| विराट कोहली | 5 | 8 | 1 | 0 | 62.50 | फिल साल्ट के हाथों कैच, आदिल रशीद की गेंद पर |
| श्रेयस अय्यर | 44 | 47 | 3 | 2 | 93.62 | रन आउट (जोस बटलर/आदिल रशीद) |
| अक्षर पटेल | 41* | 43 | 4 | 0 | 95.35 | नाबाद |
| केएल राहुल (विकेटकीपर) | 10 | 14 | 0 | 0 | 71.43 | फिल साल्ट के हाथों कैच, जेमी ओवरटन की गेंद पर |
| हार्दिक पांड्या | 10 | 6 | 2 | 0 | 166.67 | जेमी ओवरटन के हाथों कैच, गस एटकिंसन की गेंद पर |
| रविंद्र जडेजा | 11* | 7 | 2 | 0 | 157.14 | नाबाद |
अतिरिक्त रन: 8 (बाय: 0, लेग बाय: 1, वाइड: 7, नो बॉल: 0, पेनल्टी: 0)
कुल स्कोर: 308/6 (44.3 ओवर)